Peças de borracha globais profissionais que apoiam o fornecedor.
Lugar de origem: | Suzhou, China |
Marca: | Customized |
Certificação: | KTW W270 EN681-1,ACS,NSF61/372;WRAS,EC1935;FDA,EC1935;REACH,ROHS |
Número do modelo: | 928015C5 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 peças |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | tamanho 115*71*61cm da caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50.000 partes/mês |
Cor: | amarela, laranja, marrom, verde, preta… | Material: | Silicone, EPDM, NBR, FKM |
---|---|---|---|
Temperatura: | -60℃~80℃ | Nome do produto: | assento de válvula elástico da borboleta |
Meios apropriados: | água, água potável, água potável, águas residuais… | Dureza: | ° 10~100 |
Meios: | Água, óleo, gás, base, líquido | desempenho: | Substituível |
Destacar: | assento de borracha da válvula de borboleta,assentos de válvula dútiles do ferro,cor preta dos forros da válvula de borboleta |
BUNA) (do nitrilo/forros da válvula de borboleta do talão wafer/de EPDM/FKM/FPM
Classificação da borracha
Há muitas variedades de borracha, e os métodos da classificação não são uniformes.
1) De acordo com a fonte de materiais, pode ser dividido em duas categorias: Borracha de borracha e sintética natural.
2) De acordo com seus desempenho e uso, pode ser dividido em duas categorias: Borracha universal e especialidade Eastomer de borracha.
* toda a borracha com o mesmos ou o desempenho próximo como a borracha natural, boas propriedades físicas e propriedades do processamento, e podem ser amplamente utilizada nos pneus e outros produtos de borracha gerais são chamados borracha geral.
Borracha geral: borracha natural (NR), borracha de butadieno do estireno (SBR), borracha de butadieno (borracha, BR do polybutadiene), borracha do isoprene (borracha do polyisoprene, IR)
* todo o produto de borracha especial com as propriedades especiais, especiais para a resistência térmica, a resistência fria, a resistência de corrosão química, a resistência de óleo, a resistência solvente, a resistência de radiação, etc. são chamados borracha especial.
As borrachas especiais incluem: borracha de nitrilo (NBR), borracha de silicone, borracha do fluoro, borracha do uretano, borracha do polysulfide, borracha do polyacrylate (UR), borracha do chloroether, borracha desinfectada do polietileno (CPE), polietileno chlorosulfonated (CSM), borracha de butadieno, etc.
De fato, não há nenhum limite restrito entre a borracha geral e a borracha especial. Por exemplo, a borracha de propileno de etileno tem as duas características acima. Entre a borracha geral e a borracha especial seja: neopreno (CR), borracha de propileno de etileno (EPDM), borracha butílica (IIR).
Seleção rápida usada comum dos materiais:
Exposição sumária das propriedades de borracha (Suzhou Meilong) | |||||||||||||
Nome de borracha | Borracha natural | Borracha de butadieno | Borracha do estireno do butadieno | Borracha butílica | Borracha de propileno de etileno | copolímero do acetato do Etileno-vinil | Neopreno | Polietileno de Chlorosulfonated | Borracha do buna-n | Borracha do poliuretano | Borracha de silicone | Fluororubber | |
Nome curto | NR | BR | SBR | IIR | EPM EPDM |
EVA | CR | CSM | NBR | Plutônio | SI | FPM | |
Desempenho de borracha puro | Proporção | 0.91~0.93 | 0.91~0.94 | 0.93~0.94 | 0.91~0.93 | 0.86~0.87 | 0.98~0.99 | 1.15~1.25 | 1.11~1.18 | 1.00~1.20 | 1.00~1.30 | 0.95~0.98 | 1.80~1.82 |
R.I. (ND) | 1,59 | 〜 | 5339~1.53 | .508~1.50 | 〜 | 〜 | 1.353~1.560 | 〜 | 1,521 | 〜 | 〜 | 〜 | |
Parâmetro da solubilidade (SP) | 7.9~8.1 | 8.4~8.6 | 8.4~8.6 | 7.7~8.06 | 7.9~8.0 | 〜 | 8,85 | 8.1~9.3 | 9,64 | 10 | 7,3 | 7,3 | |
Viscosidade ML1+4,100℃ de Mooney | 90~150 | 35~55 | 30~60 | 45~75 | 45~120 | 20~30 | 45~120 | 30~55 | 30~100 | 25~60 | 〜 | 65~180 | |
Processability | C | B | B | C | B | C | |||||||
Propriedades mecânicas de borracha vulcanizadas | Dureza (costa A) | 10~100 | 30~100 | 30~100 | 20~90 | 30~90 | 50~90 | 10~90 | 50~90 | 15~100 | 10~100 | 30~90 | 50~90 |
Força de rasgo kg/cm2 | 30~300 | 20~200 | 50~200 | 50~150 | 50~200 | 70~200 | 50~250 | 70~200 | 50~250 | 200~450 | 40~100 | 70~200 | |
Alongamento % | 100~1000 |
100~ 800 |
100~ 800 |
100~ 800 |
100~ 800 |
100~ 600 |
100~ 1000 |
100~500 |
100~ 800 |
300~800 | 50~500 | 100~500 | |
Elasticidade | B | C | B | B | B | B | C | ||||||
Força de rasgo | B | C | B | C | B | B | B | B | C~D | B | |||
Grupo da compressão | B | B | C | B | B | B | B | ||||||
Resistência de desgaste | B | B | B | A~B | C~D | ||||||||
Resistência Flexural da quebra | C | B | B | B | B | B | B | B~D | B |
Pessoa de Contato: Mrs. Lucy Shi
Telefone: +86 15850129036
Fax: 86-512-66833086
Válvula revestida verde Seat de PTFE EPDM para bens resilientes da válvula de borboleta de Seat
Água do tamanho da gaxeta pura de Seat de válvula de PTFE/óleo/gás/óleo pequeno/meios ácidos
1" - 54" válvula de borboleta de Epdm Seat, válvula Seat de borracha ligada
A válvula redonda Seat do branco EPDM para a válvula de borboleta concêntrica projeta
Válvula personalizada Seat de EPDM para a válvula de borboleta 2" da bolacha - 24" tamanho